조직세포자원 수집통계
2011년 - 2012년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
10,337 | 25,485 | 87,891 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 591 | 195 | 358 |
Normal tissue | 155 | 278 | ||
Blood (Plasma) | 587 | 2,828 | ||
Blood (Buffy) | 586 | 1,163 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 15 | 19 | ||
OCT | 15 | 19 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,363 | 625 | 1,243 |
Normal tissue | 623 | 1,233 | ||
Blood (Plasma) | 1,202 | 5,706 | ||
Blood (Buffy) | 1,202 | 2,393 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 29 | 38 | ||
OCT | 29 | 38 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 61 | 48 | 69 |
Normal tissue tissue | 44 | 53 | ||
Blood (Plasma) | 57 | 304 | ||
Blood (Buffy) | 57 | 114 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 3 | 3 | ||
Liver | Tumor tissue | 650 | 301 | 963 |
Normal tissue | 321 | 1,107 | ||
Blood (Plasma) | 622 | 3,290 | ||
Blood (Buffy) | 622 | 1,243 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 44 | 80 | ||
OCT | 44 | 80 | ||
Lung | Tumor tissue | 644 | 323 | 469 |
Normal tissue | 301 | 424 | ||
Blood (Plasma) | 624 | 3,096 | ||
Blood (Buffy) | 624 | 1,247 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 19 | 23 | ||
OCT | 19 | 23 | ||
Stomach | Tumor tissue | 789 | 168 | 367 |
Normal tissue | 160 | 348 | ||
Blood (Plasma) | 742 | 4,195 | ||
Blood (Buffy) | 742 | 1,438 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 23 | 27 | ||
OCT | 23 | 27 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Kidney | Tumor tissue | 391 | 51 | 142 |
Normal tissue | 42 | 114 | ||
Blood (Plasma) | 387 | 1,666 | ||
Blood (Buffy) | 386 | 770 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 11 | 19 | ||
OCT | 11 | 19 | ||
Bladder | Tumor tissue | 291 | 1 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 291 | 1,329 | ||
Blood (Buffy) | 289 | 577 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Uterus | Tumor tissue | 282 | 64 | 159 |
Normal tissue | 22 | 47 | ||
Blood (Plasma) | 276 | 1,278 | ||
Blood (Buffy) | 276 | 552 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 8 | 10 | ||
OCT | 8 | 10 | ||
Ovary | Tumor tissue | 169 | 77 | 298 |
Normal tissue | 4 | 11 | ||
Blood (Plasma) | 164 | 766 | ||
Blood (Buffy) | 164 | 328 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 20 | 20 | ||
OCT | 20 | 20 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 467 | 145 | 366 |
Normal tissue | 121 | 424 | ||
Blood (Plasma) | 447 | 2,242 | ||
Blood (Buffy) | 447 | 892 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 16 | 26 | ||
OCT | 16 | 26 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 464 | 2 | 11 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 464 | 2,012 | ||
Blood (Buffy) | 464 | 926 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 30 | 13 | 30 |
Normal tissue | 10 | 22 | ||
Blood (Plasma) | 27 | 140 | ||
Blood (Buffy) | 27 | 54 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 236 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 236 | 923 | ||
Blood (Buffy) | 235 | 470 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
OS | Tumor tissue | 8 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 8 | 64 | ||
Blood (Buffy) | 8 | 16 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 34 | 29 | 50 |
Normal tissue | 28 | 67 | ||
Blood (Plasma) | 32 | 166 | ||
Blood (Buffy) | 32 | 64 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 28 | 2 | 6 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 26 | 88 | ||
Blood (Buffy) | 26 | 52 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
L/N | Tumor tissue | 3 | 1 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 3 | 18 | ||
Blood (Buffy) | 3 | 6 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 11 | 2 | 2 |
Normal tissue | 2 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 11 | 34 | ||
Blood (Buffy) | 11 | 22 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 3 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 3 | 24 | ||
Blood (Buffy) | 3 | 6 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 1 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 8 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 49 | 6 | 25 |
Normal tissue | 1 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 47 | 196 | ||
Blood (Buffy) | 47 | 94 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 3 | ||
OCT | 2 | 3 | ||
BRC-Total | 6,565 | 16,783 | 52,097 | |
골수자원 | BM | 271 | 271 | 862 |
PB | 227 | 227 | 553 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 0 | 0 | 0 |
DNA | 0 | 0 | 0 | |
Total (전체) | 7,063 | 17,281 | 53,512 |