조직세포자원 수집통계
2011년 - 2013년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
17,245 | 43,491 | 123,888 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 739 | 208 | 293 |
Normal tissue | 186 | 251 | ||
Blood (Plasma) | 733 | 1,461 | ||
Blood (Buffy) | 732 | 1,454 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 41 | 79 | ||
OCT | 41 | 79 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,500 | 810 | 1,341 |
Normal tissue | 809 | 1,335 | ||
Blood (Plasma) | 1,334 | 2,645 | ||
Blood (Buffy) | 1,334 | 2,639 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 151 | 296 | ||
OCT | 151 | 296 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 56 | 52 | 70 |
Normal tissue tissue | 49 | 60 | ||
Blood (Plasma) | 55 | 110 | ||
Blood (Buffy) | 55 | 110 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Liver | Tumor tissue | 379 | 216 | 609 |
Normal tissue | 220 | 639 | ||
Blood (Plasma) | 263 | 525 | ||
Blood (Buffy) | 263 | 524 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 84 | 167 | ||
OCT | 84 | 167 | ||
Lung | Tumor tissue | 669 | 302 | 463 |
Normal tissue | 260 | 346 | ||
Blood (Plasma) | 650 | 1,298 | ||
Blood (Buffy) | 650 | 1,297 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 40 | 67 | ||
OCT | 40 | 67 | ||
Stomach | Tumor tissue | 461 | 223 | 431 |
Normal tissue | 223 | 431 | ||
Blood (Plasma) | 418 | 833 | ||
Blood (Buffy) | 418 | 833 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 49 | 93 | ||
OCT | 49 | 93 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 50 | 40 | 78 |
Normal tissue | 13 | 19 | ||
Blood (Plasma) | 49 | 98 | ||
Blood (Buffy) | 48 | 95 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 6 | 6 | ||
OCT | 6 | 6 | ||
Kidney | Tumor tissue | 385 | 154 | 384 |
Normal tissue | 136 | 331 | ||
Blood (Plasma) | 371 | 741 | ||
Blood (Buffy) | 371 | 740 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 47 | 90 | ||
OCT | 47 | 90 | ||
Bladder | Tumor tissue | 386 | 3 | 6 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 386 | 770 | ||
Blood (Buffy) | 386 | 770 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Uterus | Tumor tissue | 298 | 65 | 144 |
Normal tissue | 24 | 36 | ||
Blood (Plasma) | 294 | 587 | ||
Blood (Buffy) | 294 | 586 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 12 | 20 | ||
OCT | 12 | 20 | ||
Ovary | Tumor tissue | 143 | 64 | 221 |
Normal tissue | 4 | 9 | ||
Blood (Plasma) | 141 | 282 | ||
Blood (Buffy) | 141 | 281 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 12 | ||
OCT | 10 | 12 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 479 | 148 | 269 |
Normal tissue | 136 | 366 | ||
Blood (Plasma) | 460 | 919 | ||
Blood (Buffy) | 459 | 917 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 18 | 33 | ||
OCT | 18 | 33 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 547 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 547 | 1,091 | ||
Blood (Buffy) | 547 | 1,091 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 14 | 5 | 6 |
Normal tissue | 4 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 12 | 24 | ||
Blood (Buffy) | 12 | 24 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 194 | 117 | 181 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 194 | 387 | ||
Blood (Buffy) | 194 | 387 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 5 | 5 | ||
OCT | 5 | 5 | ||
OS | Tumor tissue | 9 | 3 | 15 |
Normal tissue | 1 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 9 | 18 | ||
Blood (Buffy) | 9 | 18 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 21 | 21 | 26 |
Normal tissue | 18 | 54 | ||
Blood (Plasma) | 15 | 30 | ||
Blood (Buffy) | 15 | 30 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 40 | 1 | 2 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 40 | 80 | ||
Blood (Buffy) | 40 | 80 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
L/N | Tumor tissue | 7 | 2 | 7 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 2 | 1 | 1 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 2 | 4 | ||
Blood (Buffy) | 2 | 4 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Heart | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 9 | 6 | 6 |
Normal tissue | 7 | 26 | ||
Blood (Plasma) | 7 | 14 | ||
Blood (Buffy) | 7 | 14 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 3 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 4 | 1 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 4 | 8 | ||
Blood (Buffy) | 4 | 8 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 33 | 3 | 8 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 33 | 65 | ||
Blood (Buffy) | 33 | 65 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
BRC-Total | 6,425 | 17,523 | 34,220 | |
골수자원 | BM | 360 | 360 | 1,465 |
PB | 123 | 123 | 312 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 0 | 0 | 0 |
DNA | 0 | 0 | 0 | |
Total (전체) | 6,908 | 18,006 | 35,997 |