조직세포자원 수집통계
2011년 - 2014년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
27,827 | 67,055 | 175,070 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 872 | 301 | 419 |
Normal tissue | 225 | 291 | ||
Blood (Plasma) | 857 | 1,712 | ||
Blood (Buffy) | 857 | 1,707 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 30 | 38 | ||
OCT | 30 | 38 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,765 | 895 | 1,246 |
Normal tissue | 886 | 1,231 | ||
Blood (Plasma) | 1,630 | 3,255 | ||
Blood (Buffy) | 1,629 | 3,248 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 48 | 72 | ||
OCT | 48 | 72 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 71 | 70 | 85 |
Normal tissue tissue | 67 | 80 | ||
Blood (Plasma) | 71 | 142 | ||
Blood (Buffy) | 71 | 142 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 4 | ||
OCT | 3 | 4 | ||
Liver | Tumor tissue | 412 | 271 | 704 |
Normal tissue | 241 | 633 | ||
Blood (Plasma) | 164 | 328 | ||
Blood (Buffy) | 164 | 328 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 77 | 145 | ||
OCT | 77 | 145 | ||
Lung | Tumor tissue | 887 | 487 | 602 |
Normal tissue | 388 | 434 | ||
Blood (Plasma) | 850 | 1,699 | ||
Blood (Buffy) | 850 | 1,700 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 41 | 49 | ||
OCT | 41 | 49 | ||
Stomach | Tumor tissue | 448 | 153 | 241 |
Normal tissue | 150 | 236 | ||
Blood (Plasma) | 413 | 814 | ||
Blood (Buffy) | 413 | 809 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 13 | 20 | ||
OCT | 13 | 20 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 167 | 146 | 273 |
Normal tissue | 75 | 111 | ||
Blood (Plasma) | 160 | 316 | ||
Blood (Buffy) | 160 | 314 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 25 | 30 | ||
OCT | 25 | 30 | ||
Kidney | Tumor tissue | 512 | 226 | 442 |
Normal tissue | 163 | 317 | ||
Blood (Plasma) | 499 | 996 | ||
Blood (Buffy) | 499 | 995 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 27 | 44 | ||
OCT | 27 | 44 | ||
Bladder | Tumor tissue | 574 | 7 | 15 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 572 | 1,144 | ||
Blood (Buffy) | 572 | 1,142 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Uterus | Tumor tissue | 317 | 88 | 155 |
Normal tissue | 25 | 37 | ||
Blood (Plasma) | 310 | 620 | ||
Blood (Buffy) | 310 | 619 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 7 | 9 | ||
OCT | 7 | 9 | ||
Ovary | Tumor tissue | 193 | 110 | 261 |
Normal tissue | 6 | 8 | ||
Blood (Plasma) | 185 | 370 | ||
Blood (Buffy) | 185 | 370 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 14 | 14 | ||
OCT | 14 | 14 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 543 | 198 | 323 |
Normal tissue | 128 | 204 | ||
Blood (Plasma) | 489 | 977 | ||
Blood (Buffy) | 489 | 975 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 15 | 27 | ||
OCT | 15 | 27 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 682 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 682 | 1,363 | ||
Blood (Buffy) | 682 | 1,361 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 15 | 5 | 10 |
Normal tissue | 3 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 10 | 20 | ||
Blood (Buffy) | 10 | 20 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 149 | 146 | 188 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 148 | 296 | ||
Blood (Buffy) | 148 | 296 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 7 | 7 | ||
OCT | 7 | 7 | ||
OS | Tumor tissue | 124 | 30 | 100 |
Normal tissue | 10 | 27 | ||
Blood (Plasma) | 122 | 244 | ||
Blood (Buffy) | 122 | 244 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 12 | ||
OCT | 10 | 12 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 55 | 19 | 27 |
Normal tissue | 11 | 13 | ||
Blood (Plasma) | 40 | 80 | ||
Blood (Buffy) | 40 | 80 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 35 | 6 | 18 |
Normal tissue | 3 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 35 | 70 | ||
Blood (Buffy) | 35 | 69 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 3 | ||
OCT | 2 | 3 | ||
L/N | Tumor tissue | 27 | 18 | 26 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 27 | 54 | ||
Blood (Buffy) | 27 | 53 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Ureter | Tumor tissue | 2 | 1 | 1 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 2 | 4 | ||
Blood (Buffy) | 2 | 4 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 2 | ||
OCT | 1 | 2 | ||
Heart | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 8 | 4 | 4 |
Normal tissue | 2 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 1 | 1 | 1 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 2 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 7 | 2 | 4 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 61 | 24 | 53 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 57 | 113 | ||
Blood (Buffy) | 57 | 113 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 3 | 3 | ||
BRC-Total | 7,925 | 20,907 | 39,045 | |
골수자원 | BM | 2,373 | 2,373 | 11,749 |
PB | 1 | 1 | 6 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 175 | 175 | 175 |
DNA | 108 | 108 | 207 | |
Total (전체) | 10,582 | 23,564 | 51,182 |