조직세포자원 수집통계
2011년 - 2015년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
39,758 | 92,865 | 235,050 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 815 | 248 | 444 |
Normal tissue | 179 | 260 | ||
Blood (Plasma) | 801 | 1,600 | ||
Blood (Buffy) | 801 | 1,590 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 24 | 27 | ||
OCT | 24 | 27 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,850 | 1,005 | 2,330 |
Normal tissue | 996 | 2,301 | ||
Blood (Plasma) | 1,731 | 3,448 | ||
Blood (Buffy) | 1,731 | 3,431 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 49 | 58 | ||
OCT | 49 | 58 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 49 | 43 | 49 |
Normal tissue tissue | 36 | 38 | ||
Blood (Plasma) | 48 | 96 | ||
Blood (Buffy) | 48 | 95 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 9 | 9 | ||
OCT | 9 | 9 | ||
Liver | Tumor tissue | 510 | 290 | 1,149 |
Normal tissue | 236 | 902 | ||
Blood (Plasma) | 236 | 469 | ||
Blood (Buffy) | 236 | 465 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 43 | 79 | ||
OCT | 43 | 79 | ||
Lung | Tumor tissue | 898 | 577 | 1,156 |
Normal tissue | 461 | 785 | ||
Blood (Plasma) | 822 | 1,643 | ||
Blood (Buffy) | 822 | 1,641 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 107 | 109 | ||
OCT | 107 | 109 | ||
Stomach | Tumor tissue | 415 | 166 | 367 |
Normal tissue | 165 | 363 | ||
Blood (Plasma) | 374 | 734 | ||
Blood (Buffy) | 374 | 727 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 13 | 15 | ||
OCT | 13 | 15 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 198 | 156 | 442 |
Normal tissue | 101 | 237 | ||
Blood (Plasma) | 192 | 382 | ||
Blood (Buffy) | 191 | 378 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 42 | 45 | ||
OCT | 42 | 45 | ||
Kidney | Tumor tissue | 533 | 335 | 1,155 |
Normal tissue | 229 | 764 | ||
Blood (Plasma) | 498 | 991 | ||
Blood (Buffy) | 498 | 988 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 58 | 84 | ||
OCT | 58 | 84 | ||
Bladder | Tumor tissue | 579 | 11 | 31 |
Normal tissue | 7 | 15 | ||
Blood (Plasma) | 576 | 1,145 | ||
Blood (Buffy) | 576 | 1,145 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 3 | ||
OCT | 2 | 3 | ||
Uterus | Tumor tissue | 342 | 115 | 305 |
Normal tissue | 34 | 81 | ||
Blood (Plasma) | 334 | 668 | ||
Blood (Buffy) | 334 | 666 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 19 | ||
OCT | 17 | 19 | ||
Ovary | Tumor tissue | 222 | 122 | 545 |
Normal tissue | 9 | 37 | ||
Blood (Plasma) | 209 | 417 | ||
Blood (Buffy) | 209 | 415 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 52 | 54 | ||
OCT | 52 | 54 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 572 | 161 | 412 |
Normal tissue | 90 | 204 | ||
Blood (Plasma) | 543 | 1,082 | ||
Blood (Buffy) | 543 | 1,078 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 16 | 21 | ||
OCT | 16 | 21 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 593 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 593 | 1,177 | ||
Blood (Buffy) | 592 | 1,175 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 15 | 11 | 32 |
Normal tissue | 6 | 14 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 29 | 28 | 58 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 29 | 58 | ||
Blood (Buffy) | 29 | 58 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 3 | 3 | ||
OS | Tumor tissue | 201 | 91 | 331 |
Normal tissue | 17 | 45 | ||
Blood (Plasma) | 197 | 393 | ||
Blood (Buffy) | 197 | 393 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 18 | ||
OCT | 17 | 18 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 91 | 22 | 34 |
Normal tissue | 12 | 14 | ||
Blood (Plasma) | 82 | 163 | ||
Blood (Buffy) | 82 | 162 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 49 | 12 | 49 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 48 | 96 | ||
Blood (Buffy) | 48 | 96 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 3 | 3 | ||
L/N | Tumor tissue | 64 | 56 | 80 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 60 | 118 | ||
Blood (Buffy) | 60 | 118 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 45 | 11 | 16 |
Normal tissue | 6 | 11 | ||
Blood (Plasma) | 43 | 86 | ||
Blood (Buffy) | 43 | 85 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 24 | 17 | 28 |
Normal tissue | 9 | 12 | ||
Blood (Plasma) | 21 | 42 | ||
Blood (Buffy) | 21 | 42 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 5 | 4 | 22 |
Normal tissue | 2 | 12 | ||
Blood (Plasma) | 3 | 6 | ||
Blood (Buffy) | 3 | 6 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 4 | 6 | ||
OCT | 4 | 6 | ||
Testis | Tumor tissue | 6 | 3 | 10 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
기타 | Tumor tissue | 56 | 23 | 70 |
Normal tissue | 5 | 8 | ||
Blood (Plasma) | 79 | 98 | ||
Blood (Buffy) | 49 | 97 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
OCT | 4 | 4 | ||
BRC-Total | 8,161 | 22,040 | 46,150 | |
골수자원 | BM | 2,297 | 2,297 | 12,338 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 1,454 | 1,454 | 1,454 |
DNA | 19 | 19 | 38 | |
Total (전체) | 11,931 | 25,810 | 59,980 |