조직세포자원 수집통계
2011년 - 2016년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
53,649 | 122,620 | 299,325 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 910 | 508 | 683 |
Normal tissue | 404 | 484 | ||
Blood (Plasma) | 647 | 1,286 | ||
Blood (Buffy) | 644 | 1,270 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 24 | 27 | ||
OCT | 24 | 27 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,878 | 1,039 | 1,971 |
Normal tissue | 1,026 | 1,927 | ||
Blood (Plasma) | 1,796 | 3,569 | ||
Blood (Buffy) | 1,792 | 3,550 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 42 | 50 | ||
OCT | 42 | 50 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 10 | 6 | 6 |
Normal tissue tissue | 3 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 10 | 19 | ||
Blood (Buffy) | 10 | 18 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 458 | 203 | 631 |
Normal tissue | 174 | 525 | ||
Blood (Plasma) | 306 | 604 | ||
Blood (Buffy) | 306 | 603 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 45 | 82 | ||
OCT | 45 | 82 | ||
Lung | Tumor tissue | 738 | 434 | 675 |
Normal tissue | 361 | 466 | ||
Blood (Plasma) | 692 | 1,382 | ||
Blood (Buffy) | 691 | 1,380 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 56 | 57 | ||
OCT | 56 | 57 | ||
Stomach | Tumor tissue | 441 | 178 | 330 |
Normal tissue | 165 | 297 | ||
Blood (Plasma) | 403 | 801 | ||
Blood (Buffy) | 403 | 800 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 8 | 10 | ||
OCT | 8 | 10 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 219 | 196 | 390 |
Normal tissue | 130 | 221 | ||
Blood (Plasma) | 214 | 425 | ||
Blood (Buffy) | 214 | 425 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 40 | 46 | ||
OCT | 40 | 46 | ||
Kidney | Tumor tissue | 563 | 282 | 685 |
Normal tissue | 186 | 395 | ||
Blood (Plasma) | 551 | 1,099 | ||
Blood (Buffy) | 551 | 1,099 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 32 | 42 | ||
OCT | 32 | 42 | ||
Bladder | Tumor tissue | 579 | 9 | 21 |
Normal tissue | 4 | 7 | ||
Blood (Plasma) | 579 | 1,156 | ||
Blood (Buffy) | 576 | 1,146 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
OCT | 2 | 2 | ||
Uterus | Tumor tissue | 395 | 152 | 347 |
Normal tissue | 41 | 63 | ||
Blood (Plasma) | 392 | 784 | ||
Blood (Buffy) | 391 | 781 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 20 | 23 | ||
OCT | 20 | 23 | ||
Ovary | Tumor tissue | 220 | 135 | 494 |
Normal tissue | 3 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 205 | 410 | ||
Blood (Buffy) | 205 | 409 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 31 | 31 | ||
OCT | 31 | 31 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 537 | 161 | 332 |
Normal tissue | 98 | 168 | ||
Blood (Plasma) | 527 | 1,050 | ||
Blood (Buffy) | 527 | 1,050 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 11 | ||
OCT | 10 | 11 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 684 | 2 | 6 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 684 | 1,362 | ||
Blood (Buffy) | 682 | 1,360 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 42 | 10 | 17 |
Normal tissue | 3 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 33 | 66 | ||
Blood (Buffy) | 33 | 66 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 307 | 302 | 797 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 304 | 604 | ||
Blood (Buffy) | 304 | 603 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 34 | 34 | ||
OCT | 34 | 34 | ||
OS | Tumor tissue | 293 | 139 | 405 |
Normal tissue | 23 | 64 | ||
Blood (Plasma) | 291 | 578 | ||
Blood (Buffy) | 291 | 578 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 16 | 20 | ||
OCT | 16 | 20 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 117 | 27 | 41 |
Normal tissue | 7 | 8 | ||
Blood (Plasma) | 108 | 216 | ||
Blood (Buffy) | 108 | 216 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 107 | 61 | 152 |
Normal tissue | 18 | 29 | ||
Blood (Plasma) | 105 | 210 | ||
Blood (Buffy) | 105 | 210 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 14 | 16 | ||
OCT | 14 | 16 | ||
L/N | Tumor tissue | 66 | 36 | 67 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 62 | 121 | ||
Blood (Buffy) | 60 | 116 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Ureter | Tumor tissue | 66 | 11 | 18 |
Normal tissue | 3 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 66 | 132 | ||
Blood (Buffy) | 66 | 131 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 0 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 0 | 0 | ||
Blood (Buffy) | 0 | 0 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 1 | 1 | 2 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 2 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
AoV | Tumor tissue | 58 | 11 | 13 |
Normal tissue | 4 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 57 | 114 | ||
Blood (Buffy) | 57 | 114 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 4 | 1 | 2 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 4 | 8 | ||
Blood (Buffy) | 4 | 8 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 6 | 2 | 8 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 12 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 12 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
OCT | 2 | 2 | ||
기타 | Tumor tissue | 70 | 7 | 29 |
Normal tissue | 1 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 70 | 140 | ||
Blood (Buffy) | 70 | 140 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 4 | ||
OCT | 3 | 4 | ||
BRC-Total | 8,769 | 23,543 | 45,962 | |
골수자원 | BM | 2,457 | 2,457 | 12,365 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 1,559 | 1,559 | 1,559 |
DNA | 16 | 16 | 32 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 1,090 | 1,090 | 2,177 |
Blood (Buffy) | 1,090 | 1,090 | 2,180 | |
Total (전체) | 13,891 | 29,755 | 64,275 |