조직세포자원 수집통계
2011년 - 2017년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
70,094 | 157,872 | 358,143 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 924 | 462 | 542 |
Normal tissue | 240 | 262 | ||
Blood (Plasma) | 655 | 954 | ||
Blood (Buffy) | 649 | 936 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 11 | ||
OCT | 10 | 11 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,824 | 1,014 | 1,345 |
Normal tissue | 1,003 | 1,326 | ||
Blood (Plasma) | 1,755 | 2,539 | ||
Blood (Buffy) | 1,745 | 2,513 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 26 | 42 | ||
OCT | 26 | 42 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 5 | 4 | 5 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 5 | 6 | ||
Blood (Buffy) | 5 | 6 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 574 | 213 | 425 |
Normal tissue | 178 | 365 | ||
Blood (Plasma) | 486 | 715 | ||
Blood (Buffy) | 486 | 706 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 41 | 78 | ||
OCT | 41 | 78 | ||
Lung | Tumor tissue | 895 | 443 | 537 |
Normal tissue | 384 | 423 | ||
Blood (Plasma) | 868 | 1,207 | ||
Blood (Buffy) | 868 | 1,199 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 45 | 53 | ||
OCT | 45 | 53 | ||
Stomach | Tumor tissue | 508 | 203 | 261 |
Normal tissue | 195 | 251 | ||
Blood (Plasma) | 490 | 688 | ||
Blood (Buffy) | 486 | 673 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 8 | 15 | ||
OCT | 8 | 15 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 190 | 155 | 248 |
Normal tissue | 93 | 135 | ||
Blood (Plasma) | 183 | 255 | ||
Blood (Buffy) | 183 | 254 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 22 | 28 | ||
OCT | 22 | 28 | ||
Kidney | Tumor tissue | 550 | 240 | 406 |
Normal tissue | 145 | 234 | ||
Blood (Plasma) | 542 | 763 | ||
Blood (Buffy) | 540 | 752 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 25 | 36 | ||
OCT | 25 | 36 | ||
Bladder | Tumor tissue | 681 | 11 | 15 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 681 | 976 | ||
Blood (Buffy) | 679 | 966 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Uterus | Tumor tissue | 408 | 114 | 227 |
Normal tissue | 45 | 78 | ||
Blood (Plasma) | 400 | 582 | ||
Blood (Buffy) | 400 | 577 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 24 | ||
OCT | 17 | 24 | ||
Ovary | Tumor tissue | 177 | 103 | 342 |
Normal tissue | 6 | 7 | ||
Blood (Plasma) | 167 | 241 | ||
Blood (Buffy) | 167 | 241 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 37 | 37 | ||
OCT | 37 | 37 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 569 | 177 | 260 |
Normal tissue | 90 | 127 | ||
Blood (Plasma) | 560 | 807 | ||
Blood (Buffy) | 557 | 799 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 13 | 19 | ||
OCT | 13 | 19 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 815 | 1 | 5 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 811 | 1,173 | ||
Blood (Buffy) | 812 | 1,166 | ||
paraffin | 29 | 29 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 45 | 10 | 24 |
Normal tissue | 5 | 13 | ||
Blood (Plasma) | 42 | 52 | ||
Blood (Buffy) | 41 | 51 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 4 | ||
OCT | 3 | 4 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 428 | 427 | 961 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 427 | 608 | ||
Blood (Buffy) | 427 | 607 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 47 | 47 | ||
OCT | 47 | 47 | ||
OS | Tumor tissue | 347 | 175 | 433 |
Normal tissue | 22 | 35 | ||
Blood (Plasma) | 347 | 502 | ||
Blood (Buffy) | 345 | 494 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 18 | ||
OCT | 17 | 18 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 148 | 21 | 28 |
Normal tissue | 3 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 141 | 206 | ||
Blood (Buffy) | 141 | 203 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 134 | 73 | 155 |
Normal tissue | 11 | 20 | ||
Blood (Plasma) | 131 | 185 | ||
Blood (Buffy) | 131 | 183 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 9 | 9 | ||
OCT | 9 | 9 | ||
L/N | Tumor tissue | 55 | 44 | 48 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 54 | 78 | ||
Blood (Buffy) | 52 | 76 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Ureter | Tumor tissue | 78 | 5 | 7 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 78 | 111 | ||
Blood (Buffy) | 78 | 111 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 194 | 194 | 284 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 50 | 50 | ||
Blood (Buffy) | 49 | 49 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 5 | 3 | 4 |
Normal tissue | 3 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 2 | 2 | ||
Blood (Buffy) | 2 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 8 | 8 | 8 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 7 | 7 | ||
Blood (Buffy) | 7 | 7 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 60 | 14 | 19 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 59 | 88 | ||
Blood (Buffy) | 59 | 88 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 4 | 2 | 6 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 3 | 4 | ||
Blood (Buffy) | 3 | 4 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Testis | Tumor tissue | 13 | 2 | 7 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 12 | 19 | ||
Blood (Buffy) | 12 | 19 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
기타 | Tumor tissue | 112 | 14 | 41 |
Normal tissue | 3 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 111 | 147 | ||
Blood (Buffy) | 111 | 144 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
OCT | 4 | 4 | ||
BRC-Total | 9,751 | 25,352 | 36,615 | |
골수자원 | BM | 1,983 | 1,983 | 7,866 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 1,497 | 1,497 | 1,497 |
DNA | 8 | 8 | 24 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 3,206 | 3,206 | 6,406 |
Blood (Buffy) | 3,206 | 3,206 | 6,410 | |
Total (전체) | 16,445 | 35,252 | 58,818 |