조직세포자원 수집통계
2011년 - 2018년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
84,876 | 190,951 | 400,514 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 618 | 230 | 266 |
Normal tissue | 104 | 112 | ||
Blood (Plasma) | 485 | 485 | ||
Blood (Buffy) | 485 | 485 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 12 | ||
OCT | 10 | 12 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,792 | 898 | 1,037 |
Normal tissue | 881 | 1,018 | ||
Blood (Plasma) | 1,698 | 1,698 | ||
Blood (Buffy) | 1,696 | 1,696 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 60 | 95 | ||
OCT | 60 | 95 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 8 | 6 | 6 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 8 | 8 | ||
Blood (Buffy) | 8 | 8 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 444 | 82 | 191 |
Normal tissue | 66 | 172 | ||
Blood (Plasma) | 406 | 406 | ||
Blood (Buffy) | 405 | 405 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 33 | ||
OCT | 17 | 33 | ||
Lung | Tumor tissue | 1,083 | 607 | 711 |
Normal tissue | 527 | 588 | ||
Blood (Plasma) | 1,059 | 1,059 | ||
Blood (Buffy) | 1,060 | 1,060 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 53 | 69 | ||
OCT | 53 | 69 | ||
Stomach | Tumor tissue | 526 | 166 | 187 |
Normal tissue | 157 | 173 | ||
Blood (Plasma) | 504 | 504 | ||
Blood (Buffy) | 506 | 506 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 7 | 12 | ||
OCT | 7 | 12 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 200 | 158 | 270 |
Normal tissue | 51 | 65 | ||
Blood (Plasma) | 194 | 194 | ||
Blood (Buffy) | 195 | 195 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 21 | 23 | ||
OCT | 21 | 23 | ||
Kidney | Tumor tissue | 538 | 252 | 416 |
Normal tissue | 118 | 190 | ||
Blood (Plasma) | 523 | 523 | ||
Blood (Buffy) | 521 | 521 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 29 | 41 | ||
OCT | 29 | 41 | ||
Bladder | Tumor tissue | 635 | 7 | 10 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 631 | 631 | ||
Blood (Buffy) | 632 | 632 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
Uterus | Tumor tissue | 416 | 133 | 220 |
Normal tissue | 28 | 35 | ||
Blood (Plasma) | 411 | 411 | ||
Blood (Buffy) | 411 | 411 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 17 | 22 | ||
OCT | 17 | 22 | ||
Ovary | Tumor tissue | 201 | 105 | 302 |
Normal tissue | 2 | 8 | ||
Blood (Plasma) | 194 | 194 | ||
Blood (Buffy) | 194 | 194 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 32 | 33 | ||
OCT | 32 | 33 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 562 | 131 | 199 |
Normal tissue | 57 | 89 | ||
Blood (Plasma) | 548 | 548 | ||
Blood (Buffy) | 550 | 550 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 10 | 15 | ||
OCT | 10 | 15 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 819 | 3 | 5 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 810 | 810 | ||
Blood (Buffy) | 811 | 811 | ||
paraffin | 35 | 35 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 39 | 2 | 6 |
Normal tissue | 1 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 38 | 38 | ||
Blood (Buffy) | 38 | 38 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 411 | 364 | 948 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 407 | 407 | ||
Blood (Buffy) | 407 | 407 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 56 | 56 | ||
OCT | 56 | 56 | ||
OS | Tumor tissue | 317 | 142 | 307 |
Normal tissue | 23 | 36 | ||
Blood (Plasma) | 313 | 313 | ||
Blood (Buffy) | 311 | 311 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 12 | 13 | ||
OCT | 12 | 13 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 143 | 24 | 28 |
Normal tissue | 15 | 17 | ||
Blood (Plasma) | 141 | 141 | ||
Blood (Buffy) | 141 | 141 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 124 | 83 | 139 |
Normal tissue | 5 | 7 | ||
Blood (Plasma) | 121 | 121 | ||
Blood (Buffy) | 121 | 121 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 8 | 8 | ||
OCT | 8 | 8 | ||
L/N | Tumor tissue | 45 | 25 | 27 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 44 | 44 | ||
Blood (Buffy) | 44 | 44 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 95 | 7 | 8 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 94 | 94 | ||
Blood (Buffy) | 92 | 92 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 416 | 414 | 589 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 239 | 239 | ||
Blood (Buffy) | 239 | 239 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 2 | 1 | 1 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 1 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 1 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 18 | 12 | 13 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 18 | 18 | ||
Blood (Buffy) | 18 | 18 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 1 | 1 | ||
AoV | Tumor tissue | 77 | 10 | 11 |
Normal tissue | 7 | 8 | ||
Blood (Plasma) | 77 | 77 | ||
Blood (Buffy) | 77 | 77 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 6 | 1 | 2 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 4 | 4 | ||
Blood (Buffy) | 5 | 5 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 7 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 7 | 7 | ||
Blood (Buffy) | 7 | 7 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 136 | 16 | 34 |
Normal tissue | 3 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 134 | 134 | ||
Blood (Buffy) | 134 | 134 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
OCT | 2 | 2 | ||
BRC-Total | 9,678 | 24,854 | 27,591 | |
골수자원 | BM | 1,393 | 1,393 | 1,697 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 568 | 568 | 568 |
DNA | 22 | 22 | 44 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 3,121 | 3,121 | 6,238 |
Blood (Buffy) | 3,121 | 3,121 | 6,233 | |
Total (전체) | 14,782 | 33,079 | 42,371 |