조직세포자원 수집통계
2011년 - 2019년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
96,822 | 217,043 | 430,056 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 800 | 125 | 174 |
Normal tissue | 58 | 65 | ||
Blood (Plasma) | 765 | 765 | ||
Blood (Buffy) | 763 | 763 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 9 | 10 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,706 | 595 | 850 |
Normal tissue | 588 | 813 | ||
Blood (Plasma) | 1,633 | 1,633 | ||
Blood (Buffy) | 1,631 | 1,631 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 36 | 43 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 13 | 2 | 2 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 13 | 13 | ||
Blood (Buffy) | 13 | 13 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 457 | 59 | 150 |
Normal tissue | 47 | 128 | ||
Blood (Plasma) | 438 | 438 | ||
Blood (Buffy) | 437 | 437 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 11 | 21 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Lung | Tumor tissue | 1,124 | 508 | 612 |
Normal tissue | 444 | 506 | ||
Blood (Plasma) | 1,110 | 1,110 | ||
Blood (Buffy) | 1,110 | 1,110 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 41 | 47 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Stomach | Tumor tissue | 504 | 106 | 145 |
Normal tissue | 106 | 142 | ||
Blood (Plasma) | 495 | 495 | ||
Blood (Buffy) | 493 | 493 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 8 | 12 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 137 | 68 | 124 |
Normal tissue | 15 | 20 | ||
Blood (Plasma) | 134 | 134 | ||
Blood (Buffy) | 133 | 133 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 7 | 7 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Kidney | Tumor tissue | 561 | 180 | 293 |
Normal tissue | 69 | 123 | ||
Blood (Plasma) | 551 | 551 | ||
Blood (Buffy) | 552 | 552 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 19 | 23 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bladder | Tumor tissue | 760 | 6 | 14 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 756 | 756 | ||
Blood (Buffy) | 755 | 755 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Uterus | Tumor tissue | 358 | 82 | 170 |
Normal tissue | 11 | 19 | ||
Blood (Plasma) | 353 | 353 | ||
Blood (Buffy) | 353 | 353 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 11 | 12 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ovary | Tumor tissue | 203 | 86 | 292 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 195 | 195 | ||
Blood (Buffy) | 195 | 195 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 35 | 35 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 560 | 107 | 180 |
Normal tissue | 43 | 66 | ||
Blood (Plasma) | 554 | 554 | ||
Blood (Buffy) | 555 | 555 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 4 | 5 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 956 | 4 | 9 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 947 | 947 | ||
Blood (Buffy) | 946 | 946 | ||
paraffin | 242 | 242 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 38 | 9 | 14 |
Normal tissue | 3 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 30 | 30 | ||
Blood (Buffy) | 30 | 30 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 393 | 256 | 666 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 384 | 384 | ||
Blood (Buffy) | 385 | 385 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 32 | 32 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
OS | Tumor tissue | 295 | 115 | 250 |
Normal tissue | 29 | 58 | ||
Blood (Plasma) | 292 | 292 | ||
Blood (Buffy) | 290 | 290 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 15 | 18 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 141 | 7 | 9 |
Normal tissue | 4 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 139 | 139 | ||
Blood (Buffy) | 139 | 139 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 136 | 62 | 118 |
Normal tissue | 3 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 132 | 132 | ||
Blood (Buffy) | 132 | 132 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
L/N | Tumor tissue | 46 | 8 | 8 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 43 | 43 | ||
Blood (Buffy) | 43 | 43 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 48 | 8 | 9 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 48 | 48 | ||
Blood (Buffy) | 48 | 48 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 384 | 384 | 558 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 208 | 208 | ||
Blood (Buffy) | 207 | 207 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 1 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 1 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 1 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 48 | 9 | 11 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 48 | 48 | ||
Blood (Buffy) | 48 | 48 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 57 | 4 | 6 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 57 | 57 | ||
Blood (Buffy) | 56 | 56 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 9 | 3 | 16 |
Normal tissue | 2 | 10 | ||
Blood (Plasma) | 7 | 7 | ||
Blood (Buffy) | 7 | 7 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 15 | 5 | 21 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 15 | 15 | ||
Blood (Buffy) | 15 | 15 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 99 | 8 | 25 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 98 | 98 | ||
Blood (Buffy) | 98 | 98 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
BRC-Total | 9,849 | 23,595 | 26,093 | |
골수자원 | BM | 809 | 809 | 955 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 392 | 392 | 392 |
DNA | 80 | 80 | 80 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 400 | 400 | 800 |
Blood (Buffy) | 400 | 400 | 800 | |
Total (전체) | 11,946 | 26,092 | 29,542 |