조직세포자원 수집통계
2011년 - 2020년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
108,541 | 243,073 | 459,948 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 1,252 | 250 | 405 |
Normal tissue | 101 | 146 | ||
Blood (Plasma) | 1,134 | 1,134 | ||
Blood (Buffy) | 1,122 | 1,122 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 20 | 22 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,586 | 492 | 649 |
Normal tissue | 482 | 559 | ||
Blood (Plasma) | 1,530 | 1,530 | ||
Blood (Buffy) | 1,529 | 1,529 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 15 | 19 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 19 | 1 | 2 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 19 | 19 | ||
Blood (Buffy) | 19 | 19 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 524 | 157 | 389 |
Normal tissue | 65 | 164 | ||
Blood (Plasma) | 417 | 418 | ||
Blood (Buffy) | 417 | 418 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 21 | 31 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Lung | Tumor tissue | 1,250 | 484 | 731 |
Normal tissue | 410 | 492 | ||
Blood (Plasma) | 1,236 | 1,236 | ||
Blood (Buffy) | 1,236 | 1,236 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 49 | 53 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Stomach | Tumor tissue | 465 | 92 | 121 |
Normal tissue | 90 | 114 | ||
Blood (Plasma) | 449 | 449 | ||
Blood (Buffy) | 449 | 449 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 5 | 8 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 201 | 96 | 162 |
Normal tissue | 44 | 58 | ||
Blood (Plasma) | 179 | 179 | ||
Blood (Buffy) | 179 | 179 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 12 | 15 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Kidney | Tumor tissue | 613 | 211 | 437 |
Normal tissue | 55 | 97 | ||
Blood (Plasma) | 605 | 605 | ||
Blood (Buffy) | 604 | 604 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 29 | 37 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bladder | Tumor tissue | 749 | 10 | 21 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 747 | 747 | ||
Blood (Buffy) | 747 | 747 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Uterus | Tumor tissue | 368 | 83 | 177 |
Normal tissue | 4 | 6 | ||
Blood (Plasma) | 361 | 361 | ||
Blood (Buffy) | 361 | 361 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 13 | 14 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ovary | Tumor tissue | 273 | 125 | 482 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 259 | 259 | ||
Blood (Buffy) | 259 | 259 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 57 | 57 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 598 | 174 | 297 |
Normal tissue | 46 | 71 | ||
Blood (Plasma) | 578 | 873 | ||
Blood (Buffy) | 578 | 877 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 5 | 6 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
fluid | 0 | 0 | ||
Prostate | Tumor tissue | 907 | 2 | 3 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 891 | 891 | ||
Blood (Buffy) | 890 | 890 | ||
paraffin | 353 | 353 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 28 | 7 | 15 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 23 | 23 | ||
Blood (Buffy) | 23 | 23 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 447 | 302 | 811 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 436 | 436 | ||
Blood (Buffy) | 436 | 436 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 37 | 37 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
OS | Tumor tissue | 289 | 97 | 232 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 281 | 282 | ||
Blood (Buffy) | 280 | 281 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 12 | 12 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 158 | 11 | 17 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 154 | 161 | ||
Blood (Buffy) | 154 | 161 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 109 | 44 | 93 |
Normal tissue | 6 | 11 | ||
Blood (Plasma) | 105 | 105 | ||
Blood (Buffy) | 105 | 105 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 9 | 9 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
L/N | Tumor tissue | 84 | 9 | 11 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 83 | 84 | ||
Blood (Buffy) | 82 | 83 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 69 | 9 | 11 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 68 | 68 | ||
Blood (Buffy) | 69 | 69 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 376 | 376 | 586 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 170 | 170 | ||
Blood (Buffy) | 170 | 170 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 4 | 2 | 3 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 2 | 2 | ||
Blood (Buffy) | 2 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 79 | 4 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 79 | 79 | ||
Blood (Buffy) | 78 | 78 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 65 | 6 | 6 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 63 | 63 | ||
Blood (Buffy) | 63 | 63 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 6 | 4 | 12 |
Normal tissue | 1 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 4 | 4 | ||
Blood (Buffy) | 4 | 4 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 3 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 12 | 6 | 14 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 10 | 10 | ||
Blood (Buffy) | 10 | 10 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 81 | 16 | 39 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 72 | 72 | ||
Blood (Buffy) | 72 | 72 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
BRC-Total | 10,612 | 24,923 | 28,652 | |
골수자원 | BM | 547 | 547 | 680 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 278 | 278 | 278 |
DNA | 246 | 246 | 246 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 0 | 0 | 0 |
Blood (Buffy) | 0 | 0 | 0 | |
맞춤자원 | 맞춤자원 | 36 | 36 | 36 |
Total (전체) | 11,719 | 26,030 | 29,892 |