조직세포자원 수집통계
2011년 - 2021년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
121,246 | 270,766 | 501,600 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 1,393 | 190 | 290 |
Normal tissue | 76 | 90 | ||
Blood (Plasma) | 1,303 | 1,904 | ||
Blood (Buffy) | 1,291 | 1,887 | ||
paraffin | 17 | 19 | ||
H&E | 17 | 19 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,726 | 140 | 221 |
Normal tissue | 131 | 190 | ||
Blood (Plasma) | 1,707 | 2,545 | ||
Blood (Buffy) | 1,703 | 1,535 | ||
paraffin | 12 | 20 | ||
H&E | 12 | 20 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 16 | 3 | 6 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 14 | 16 | ||
Blood (Buffy) | 14 | 16 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 554 | 139 | 308 |
Normal tissue | 61 | 143 | ||
Blood (Plasma) | 438 | 654 | ||
Blood (Buffy) | 438 | 650 | ||
paraffin | 24 | 40 | ||
H&E | 24 | 40 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Lung | Tumor tissue | 1,538 | 440 | 658 |
Normal tissue | 378 | 491 | ||
Blood (Plasma) | 1,512 | 2,982 | ||
Blood (Buffy) | 1,512 | 2,998 | ||
paraffin | 41 | 53 | ||
H&E | 41 | 53 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Stomach | Tumor tissue | 435 | 45 | 77 |
Normal tissue | 41 | 66 | ||
Blood (Plasma) | 423 | 641 | ||
Blood (Buffy) | 424 | 633 | ||
paraffin | 8 | 10 | ||
H&E | 8 | 10 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 262 | 46 | 71 |
Normal tissue | 24 | 29 | ||
Blood (Plasma) | 241 | 357 | ||
Blood (Buffy) | 236 | 348 | ||
paraffin | 10 | 14 | ||
H&E | 12 | 15 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Kidney | Tumor tissue | 825 | 207 | 378 |
Normal tissue | 37 | 56 | ||
Blood (Plasma) | 818 | 891 | ||
Blood (Buffy) | 816 | 889 | ||
paraffin | 27 | 37 | ||
H&E | 27 | 37 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bladder | Tumor tissue | 827 | 8 | 14 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 826 | 900 | ||
Blood (Buffy) | 823 | 898 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Uterus | Tumor tissue | 459 | 77 | 161 |
Normal tissue | 3 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 454 | 696 | ||
Blood (Buffy) | 454 | 690 | ||
paraffin | 13 | 14 | ||
H&E | 13 | 14 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ovary | Tumor tissue | 300 | 100 | 352 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 290 | 443 | ||
Blood (Buffy) | 288 | 441 | ||
paraffin | 36 | 36 | ||
H&E | 36 | 36 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 611 | 102 | 145 |
Normal tissue | 34 | 45 | ||
Blood (Plasma) | 587 | 1,157 | ||
Blood (Buffy) | 586 | 1,149 | ||
paraffin | 7 | 8 | ||
H&E | 7 | 8 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
fluid | 29 | 60 | ||
Prostate | Tumor tissue | 958 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 945 | 1,018 | ||
Blood (Buffy) | 942 | 1,017 | ||
paraffin | 383 | 383 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 26 | 8 | 15 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 21 | 35 | ||
Blood (Buffy) | 21 | 35 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 755 | 470 | 1,247 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 745 | 1,146 | ||
Blood (Buffy) | 745 | 1,138 | ||
paraffin | 42 | 42 | ||
H&E | 42 | 42 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
OS | Tumor tissue | 360 | 86 | 218 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 354 | 523 | ||
Blood (Buffy) | 350 | 515 | ||
paraffin | 5 | 5 | ||
H&E | 5 | 5 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 162 | 14 | 17 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 158 | 244 | ||
Blood (Buffy) | 158 | 239 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 77 | 14 | 28 |
Normal tissue | 3 | 5 | ||
Blood (Plasma) | 72 | 104 | ||
Blood (Buffy) | 72 | 105 | ||
paraffin | 4 | 5 | ||
H&E | 4 | 5 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
L/N | Tumor tissue | 31 | 1 | 1 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 31 | 39 | ||
Blood (Buffy) | 30 | 37 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 73 | 10 | 12 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 72 | 76 | ||
Blood (Buffy) | 72 | 77 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Heart | Tumor tissue | 308 | 308 | 481 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 160 | 244 | ||
Blood (Buffy) | 160 | 243 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 1 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 1 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 1 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 67 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 67 | 92 | ||
Blood (Buffy) | 67 | 91 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 74 | 6 | 7 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 72 | 11 | ||
Blood (Buffy) | 70 | 108 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 9 | 1 | 1 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 8 | 11 | ||
Blood (Buffy) | 8 | 11 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
Testis | Tumor tissue | 9 | 4 | 5 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 9 | 9 | ||
Blood (Buffy) | 9 | 9 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
기타 | Tumor tissue | 98 | 15 | 39 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 90 | 131 | ||
Blood (Buffy) | 90 | 131 | ||
paraffin | 4 | 4 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
OCT | 0 | 0 | ||
BRC-Total | 11,954 | 26,942 | 40,800 | |
골수자원 | BM | 395 | 395 | 496 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 218 | 218 | 218 |
DNA | 138 | 138 | 138 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 0 | 0 | 0 |
Blood (Buffy) | 0 | 0 | 0 | |
맞춤자원 | 맞춤자원 | 0 | 0 | 0 |
Total (전체) | 12,705 | 27,693 | 41,652 |