조직세포자원 수집통계
2011년 - 2022년 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|
134,225 | 298,942 | 549,058 |
조직 | 종류 | 환자수 | 건수 | Vial수 |
---|---|---|---|---|
Breast | Tumor tissue | 1,091 | 132 | 182 |
Normal tissue | 28 | 31 | ||
Blood (Plasma) | 1,015 | 1,929 | ||
Blood (Buffy) | 1,008 | 1,917 | ||
paraffin | 18 | 20 | ||
H&E | 18 | 20 | ||
Colon | Tumor tissue | 1,802 | 267 | 378 |
Normal tissue | 259 | 279 | ||
Blood (Plasma) | 1,784 | 3,539 | ||
Blood (Buffy) | 1,782 | 3,509 | ||
paraffin | 23 | 26 | ||
H&E | 23 | 26 | ||
ENT | Tumor tissue tissue | 3 | 0 | 0 |
Normal tissue tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 3 | 6 | ||
Blood (Buffy) | 3 | 5 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
Liver | Tumor tissue | 508 | 158 | 273 |
Normal tissue | 60 | 139 | ||
Blood (Plasma) | 388 | 767 | ||
Blood (Buffy) | 386 | 735 | ||
paraffin | 43 | 63 | ||
H&E | 43 | 63 | ||
Lung | Tumor tissue | 1,544 | 502 | 839 |
Normal tissue | 361 | 480 | ||
Blood (Plasma) | 1,479 | 2,950 | ||
Blood (Buffy) | 1,479 | 2,902 | ||
paraffin | 58 | 79 | ||
H&E | 58 | 79 | ||
Stomach | Tumor tissue | 504 | 39 | 45 |
Normal tissue | 38 | 41 | ||
Blood (Plasma) | 497 | 990 | ||
Blood (Buffy) | 497 | 964 | ||
paraffin | 7 | 8 | ||
H&E | 7 | 8 | ||
Thyroid | Tumor tissue | 294 | 1 | 2 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 293 | 577 | ||
Blood (Buffy) | 293 | 561 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
Kidney | Tumor tissue | 813 | 207 | 334 |
Normal tissue | 21 | 27 | ||
Blood (Plasma) | 809 | 812 | ||
Blood (Buffy) | 809 | 812 | ||
paraffin | 43 | 48 | ||
H&E | 43 | 48 | ||
Bladder | Tumor tissue | 838 | 9 | 15 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 835 | 838 | ||
Blood (Buffy) | 831 | 834 | ||
paraffin | 2 | 2 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
Uterus | Tumor tissue | 504 | 115 | 192 |
Normal tissue | 4 | 4 | ||
Blood (Plasma) | 498 | 994 | ||
Blood (Buffy) | 498 | 980 | ||
paraffin | 25 | 26 | ||
H&E | 25 | 26 | ||
Ovary | Tumor tissue | 268 | 115 | 373 |
Normal tissue | 1 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 243 | 484 | ||
Blood (Buffy) | 243 | 481 | ||
paraffin | 44 | 44 | ||
H&E | 44 | 44 | ||
Pancreas | Tumor tissue | 659 | 112 | 146 |
Normal tissue | 30 | 41 | ||
Blood (Plasma) | 639 | 1,273 | ||
Blood (Buffy) | 638 | 1,228 | ||
paraffin | 15 | 20 | ||
H&E | 15 | 20 | ||
fluid | 33 | 72 | ||
Prostate | Tumor tissue | 808 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 800 | 800 | ||
Blood (Buffy) | 800 | 800 | ||
paraffin | 314 | 314 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
Gall bladder |
Tumor tissue | 31 | 3 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 31 | 61 | ||
Blood (Buffy) | 31 | 58 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
Brain (NS) |
Tumor tissue | 792 | 531 | 1,265 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 781 | 1,553 | ||
Blood (Buffy) | 781 | 1,518 | ||
paraffin | 64 | 64 | ||
H&E | 64 | 64 | ||
OS | Tumor tissue | 321 | 73 | 173 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 319 | 614 | ||
Blood (Buffy) | 318 | 607 | ||
paraffin | 14 | 14 | ||
H&E | 14 | 14 | ||
Bile duct | Tumor tissue | 172 | 8 | 9 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 171 | 342 | ||
Blood (Buffy) | 171 | 331 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
Adrenal G. | Tumor tissue | 73 | 13 | 15 |
Normal tissue | 1 | 1 | ||
Blood (Plasma) | 67 | 119 | ||
Blood (Buffy) | 67 | 118 | ||
paraffin | 3 | 3 | ||
H&E | 3 | 3 | ||
L/N | Tumor tissue | 11 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 11 | 19 | ||
Blood (Buffy) | 10 | 17 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
Ureter | Tumor tissue | 64 | 9 | 13 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 63 | 63 | ||
Blood (Buffy) | 63 | 63 | ||
paraffin | 2 | 2 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
Heart | Tumor tissue | 308 | 308 | 512 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 151 | 298 | ||
Blood (Buffy) | 151 | 297 | ||
paraffin | 4 | 4 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
Esophagus | Tumor tissue | 4 | 3 | 3 |
Normal tissue | 3 | 3 | ||
Blood (Plasma) | 1 | 2 | ||
Blood (Buffy) | 1 | 2 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
PARA- Thyroid |
Tumor tissue | 53 | 0 | 0 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 53 | 105 | ||
Blood (Buffy) | 53 | 92 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
AoV | Tumor tissue | 87 | 3 | 4 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 86 | 172 | ||
Blood (Buffy) | 86 | 160 | ||
paraffin | 0 | 0 | ||
H&E | 0 | 0 | ||
Spleen | Tumor tissue | 6 | 3 | 6 |
Normal tissue | 2 | 2 | ||
Blood (Plasma) | 4 | 8 | ||
Blood (Buffy) | 4 | 7 | ||
paraffin | 2 | 2 | ||
H&E | 2 | 2 | ||
Testis | Tumor tissue | 10 | 5 | 13 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 6 | 6 | ||
Blood (Buffy) | 6 | 6 | ||
paraffin | 1 | 1 | ||
H&E | 1 | 1 | ||
기타 | Tumor tissue | 111 | 17 | 47 |
Normal tissue | 0 | 0 | ||
Blood (Plasma) | 101 | 182 | ||
Blood (Buffy) | 101 | 180 | ||
paraffin | 4 | 4 | ||
H&E | 4 | 4 | ||
BRC-Total | 11,687 | 26,884 | 45,830 | |
골수자원 | BM | 1,292 | 1,292 | 1,628 |
PB | 0 | 0 | 0 | |
CSF | 0 | 0 | 0 | |
유전자원 | Fixed cell | 0 | 0 | 0 |
DNA | 0 | 0 | 0 | |
건진샘플 | Blood (Plasma) | 0 | 0 | 0 |
Blood (Buffy) | 0 | 0 | 0 | |
맞춤자원 | 맞춤자원 | 0 | 0 | 0 |
Total (전체) | Total | 12,979 | 28,176 | 47,458 |